| Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 3-3 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | H | H | H | H | H | H | H |
| 4-4 | H | H | H | Sp | Sp | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 6-6 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7-7 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | H | H | H | H | H | H | H |
| 8-8 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp |
| 9-9 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | S | Sp | Sp | S | S | S | S | S |
| 10-10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-A | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp |
Legend:
S - Stand
Sp - Split
H - Hit
D - Double
Description:
This chart provides a comprehensive guide on when to split your paired cards in a game of Blackjack, depending on the hand you're dealt. The first column, labeled 'Player Hand,' represents the pair of cards you have. The remaining columns represent the dealer's face-up card. The entries in the table suggest whether to Split or pursue another action like Hit, Stand, or Double, based on various combinations of the player's paired cards and the dealer's face-up card.
This site is powered by Binary Artisan