Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | H | H | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | H | H | H |
17-21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | H | H | H |
A3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | H | H | H |
A4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | H | H | H |
A5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | H | H | H |
A6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | H | H | H |
A7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H | H | H | S |
A8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Legend:
H - Hit
S - Stand
D - Double
Description:
This chart provides a comprehensive guide on the best moves to make in a game of Blackjack, depending on the hand you're dealt. The first column, labeled 'Player Hand,' represents the cards you have. The remaining columns represent the dealer's face-up card. The entries in the table suggest whether to Hit, Stand, Double, or Split based on various combinations of the player's and dealer's cards.
This site is powered by Binary Artisan